
產品介紹:
應急指揮、公安遠程現場勘查、交警移動執法等移動場合,需要強有力的移動視頻采集終端的支持。鄭州貝加特基于原有手提箱的成熟技術,開發出了新一代無線高清手提箱,可以錄制并傳輸更高畫質的圖像,為執法提供更準確的依據。鄭州貝加特BT-500系列手提箱式高清無線視頻指揮終端擁有較高防護等級,適合應用于與各種復雜、惡劣的野外環境,針對突發緊急事件如地震、火災、洪水、流行性疾病爆發等事件,為政府進行應急對策、應急指揮提供相關信息獲取,具有災情信息獲取、信息共享查詢、快速評估、輔助決策、命令發布、現場指揮、動態顯示、信息公告等功能,并為實現應急指揮的“通信暢通、現場及時、數據完備、指揮到位”提供技術保障。
n 支持一路高清視頻輸入,一路模擬視頻輸入
n 采用高清晰彩色防水攝像機,360度無限位云臺,磁吸式底盤,布控方便
n 內置大容量鋰電池,可支持設備長時間續航
n 支持3G、4G、Wifi、外擴B-GAN等無線通訊方式
n 支持集群對講功能
n 遠程實時監控,雙向語音對講
n SD卡存儲、SATA硬盤可選
n 內配11.6英寸液晶屏,支持本地顯示、云臺控制功能
n 支持遠程無線下載錄像片段,支持多路同步播放
n 可配置抓拍按鈕,抓拍上傳圖片,配置求助按鈕,呼叫監控中心請求援助或請求下達指令
電源 | 功耗 | 裸機功耗 | DC12V <20W |
電源輸入 | DC12V |
電源接口 | 12.6V/3A,插頭內徑2.5mm,內正外負;同時給電池充電 |
| 內置電池 | 電池容量15AH |
視頻 | 視頻輸入 | 1路HD-SDI視頻輸入+1路CVBS輸入 |
視頻輸出 | 一路VGA輸出,11.6寸液晶顯示屏。 |
編碼能力 | 最大編碼能力1路1080P。 |
碼流類型 | 實時流:用于在線瀏覽,保持視頻較高的連貫性和實時性。 |
存儲流:用于錄像存儲,保持視頻較高的清晰度,提供預錄像支持。 |
音頻 | 對講輸入 | 1路輸入,3.5mm麥克風接口 |
對講輸出 | 1路輸出,3.5mm麥克風接口 |
編碼 | AMR/ADPCM壓縮方式 |
存儲 | SD卡存儲 | 支持SD卡存儲,支持64G存儲,可以根據需要錄制音視頻片段,支持網絡下載。 |
硬盤存儲 | 支持USB移動硬盤存儲。 |
有線網絡 | 接口標準 | 以太網100/1000M自適應,RJ-45 接口網絡。 |
網絡協議 認證加密 | 支持TCP/IP、ARP、HTTP、SMTP、RTP、DHCP、PPPOE等 會話建立過程采用CHAP協議認證,無明碼傳輸,安全可靠采用DES算法加密命令,通過擾碼保護數據。 密匙/擾碼更新周期10分鐘,防止破解。 |
Web瀏覽 | 內置Web服務器,可通過IE瀏覽器觀看視頻和管理設備。 |
在線升級 | 可通過網絡遠程在線升級或下載升級包到本地升級。 |
無線網絡 | 模式 | 可同時支持兩個無線通道:EVDO、TD-SCDMA或者WCDMA無線通道。 |
衛星定位 | GPS | 支持內置GPS,GPS數據可以通過無線通道傳輸到中心平臺,同時設備可以進行短時間的臨時存儲。 |
北斗 | 支持北斗定位。 |
無線上線方式 | 設備支持常在線(加電上線),報警觸發上線,定時上下線,以及通過短信觸發上線。 |
復位 | 復位按鍵1個 | 長按后上電觀察指示燈狀態: 恢復出廠設置成功后設備所有指示燈快閃(熄1/4秒,亮1/4秒)。重啟設備后即可。 |
時鐘 | 內部RTC | 設備內集成一個實時時鐘,在設備斷電時可以保持與系統時間同步。 |
軟件功能 | 能接入CreMedia7.0系統,支持多種網絡協議和接入協議。 |
看門狗 | 內部自帶看門狗,可以監測設備異常,保證設備在供電正常情況下可靠工作。 |
RS485 | 一個RS485串口,用于控制外部云臺,云臺支持Pelco-D,Pelco-P,索尼D70,三星等7種協議。 |
WIFI | 支持無線局域網,可通過WIFI傳輸音視頻。 |
報警 | 一路報警輸入,可聯動平臺報警。 |
整機尺寸 | 410*340*205mm |
防水等級 | IP67(合蓋) |
攝像機 |
圖像傳感器 | 1/3” 逐行掃描CMOS |
有效像素 | 220萬像素 |
視頻格式 | 高清:1080p30/1080p25/1080i60/1080i50/720p60/720p50 標清:PAL/NTSC |
最低照度 | 彩色模式:1.5Lux @ F1.6(50IRE) 黑白模式:0.1Lux @ F1.6(50IRE) |
白平衡 | 自動/ATW |
聚焦 | 自動/手動 |
曝光控制 | 自動/手動 |
信噪比 | 50dB |
背光補償 | 開/關 |
電子防抖 | 開/關 |
日夜轉換功能 | 自動/手動 |
鏡頭 |
光學倍數 | 20倍 |
數字變倍 | 8倍 |
焦距 | F=4.45mm-89mm |
光圈 | F1.6-F2.9 |
可視角度 | 水平:56.56°~3.10°/垂直:43.32°~2.34° |
云臺參數 |
水平范圍 | 360°連續旋轉 |
水平速度 | 水平控制速度:0.05°~120°/s,速度可調 水平預置點速度:150°/s |
垂直范圍 | -15°~90°(自動翻轉) |
垂直速度 | 垂直控制速度:0.03°~90°/s,速度可調 水平預置點速度:120°/s |
預置點個數 | 256個 |
預置點重復定位精度 | ±0.05° |
紅外參數 |
紅外波長 | 850nm | 940nm |
有效照射距離 | 60m | 30m |
紅外燈切換 | 手動/自動 |
一般參數 |
菜單語言 | 英文 |
控制接口 | RS-485 |
地址范圍 | 0~255 |
云臺控制協議 | PELCO-P/PELCO-D(自動識別) |
波特率 | 2400、4800、9600、19200bps(自動識別) |
電源 | DC10.8~28V |
功耗 | 待機功耗:10W 最大功耗:25W |
工作溫度 | -35℃~65℃ |
防護等級 | IP66 |
其他防護 | TVS、防雷、防浪涌、防突波 |
安裝方式 | 吸附安裝方式 |
尺寸 | 標配:130(mm)×173(mm) |
重量 | 1.7kg
|